Friday, 17 May 2024
No Telp (022) 665 2207, 663 3967

Tempat Tidur Tersedia

Kosong

Terisi

Kapasitas

Catatan : Untuk Kepastian Ketersediaan Tempat Tidur Silahkan Hubungi Customer Servis : 081214697333
Ruang Perawatan VIP UTAMA Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Non Kelas ICU NICU Kapasitas Total
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
NICU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4
PICU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TERATAI 0 0 0 0 0 0 6 2 8 2 6 8 1 8 9 0 4 4 0 0 0 0 0 0 29
BOUGENVILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
SAKURA 1 0 0 0 0 0 0 2 6 8 8 12 20 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 34
MELATI 1 2 3 0 0 0 1 11 12 0 12 12 2 7 9 0 3 3 0 0 0 0 0 0 42
MAWAR 2 0 2 0 0 0 1 2 3 7 2 9 1 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ANGGREK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15 0 0 0 0 0 0 15
ASOKA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 29 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 33
ASOKA 2 0 0 0 0 0 0 9 8 17 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 23
CEMPAKA NON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 14 4 18 1 2 3 0 0 0 0 0 0 26
KENANGA NON COVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 30 0 0 0 0 0 0 30
WIJAYAKUSUMA 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 5 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PAV GARDENIA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PAV EDELWEIS 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PAV ALAMANDA 0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PAV ROSELA 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RUANG VK 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
DAHLIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SERUNI NON COVID 4 1 5 0 0 0 14 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
KEMUNING NON COVID 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 12 14 26 2 2 4 0 0 0 0 0 0 34
SAKURA 2 6 19 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ICU/ICCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Catatan : Untuk Kepastian Ketersediaan Tempat Tidur Silahkan Hubungi Customer Servis : 081214697333